人口老龄化和居民消费升级背景下,把握孕育于我国健康产业爆发式发展中的投资机遇,多维度寻找收益来源,聚焦防御性属性明显的药品、康复养老以及成长确定性较高的生物科技、精准医疗等子行业。
多层次、多样化的中国经济带来众多主题投资机会,本基金寻找最为市场接受的投资逻辑,准确把握投资主题切换时机,提高资金利用效率,获取投资收益。
通过深入细致的投资研究,寻找债券市场中最有相对价值的投资机会,在严格控制投资风险的基础上积极寻找和仔细评估可转换债券投资机会。
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩品质生活精选股票 | 2021-09-24 | 4.0310 | 4.0310 | -1.13% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2013-10-29 | 定投 | |||
大摩进取优选股票 | 2021-09-24 | 3.1990 | 3.1990 | -0.40% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2014-05-29 | 定投 | |||
大摩量化多策略股票 | 2021-09-24 | 1.5240 | 1.5240 | -0.52% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2015-06-02 | 定投 | |||
大摩新兴产业股票 | 2021-09-24 | 1.1946 | 1.1946 | -1.14% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2021-02-24 | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩基础行业混合 | 2021-09-24 | 1.4123 | 3.2770 | 0.68% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2004-03-26 | 定投 | |||
大摩资源优选混合(LOF) | 2021-09-24 | 1.7314 | 5.0426 | -0.89% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2005-09-27 | 定投 | |||
大摩领先优势混合 | 2021-09-24 | 3.7897 | 3.7897 | -0.95% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2009-09-22 | 定投 | |||
大摩卓越成长混合 | 2021-09-24 | 4.1996 | 4.5716 | 0.84% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2010-05-18 | 定投 | |||
大摩消费领航混合 | 2021-09-24 | 1.2147 | 1.2147 | 0.96% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2010-12-03 | 定投 | |||
大摩多因子策略混合 | 2021-09-24 | 1.7890 | 3.0430 | -1.43% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2011-05-17 | 定投 | |||
大摩主题优选混合 | 2021-09-24 | 3.4980 | 4.5720 | -0.40% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2012-03-13 | 定投 | |||
大摩量化配置混合A | 2021-09-24 | 2.2440 | 2.6440 | -0.09% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2012-12-11 | 定投 | |||
大摩量化配置混合C | 2021-09-24 | 2.2320 | 2.2320 | -0.09% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | 定投 | |||
大摩健康产业混合 | 2021-09-24 | 3.7370 | 3.7370 | 1.30% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2016-06-30 | 定投 | |||
大摩万众创新混合A | 2021-09-24 | 1.1583 | 1.1583 | -0.64% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2017-12-04 | 定投 | |||
大摩万众创新混合C | 2021-09-24 | 1.1572 | 1.1572 | -0.65% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | 定投 | |||
大摩科技领先混合 | 2021-09-24 | 2.0692 | 2.0692 | -0.58% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2017-12-13 | 定投 | |||
大摩ESG量化混合 | 2021-09-24 | 1.3782 | 1.3782 | -0.75% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2020-07-16 | 定投 | |||
大摩优悦安和混合 | 2021-09-24 | 1.1744 | 1.1744 | 0.88% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2020-09-24 | 定投 | |||
大摩内需增长混合 | 2021-09-24 | 0.8748 | 0.8748 | 1.16% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2020-12-16 | 定投 | |||
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 2021-09-24 | 1.0122 | 1.0122 | -0.14% | 0.8% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2021-01-26 | 定投 | |||
大摩招惠一年持有期混合A | 2021-09-24 | 0.9770 | 0.9770 | -0.04% | 0.8% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2021-05-24 | 定投 | |||
大摩招惠一年持有期混合C | 2021-09-24 | 0.9757 | 0.9757 | -0.04% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | 定投 | |||
大摩优享六个月持有期混合A | 2021-09-24 | 0.9994 | 0.9994 | -0.23% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2021-07-23 | 定投 | |||
大摩优享六个月持有期混合C | 2021-09-24 | 0.9987 | 0.9987 | -0.23% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩深证300指数增强 | 2021-09-24 | 2.3200 | 2.3200 | -0.09% | 1.2% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2011-11-15 | 定投 | |||
大摩MSCI中国A股增强 | 2021-09-24 | 1.1276 | 1.1276 | -0.56% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2020-07-22 | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩强收益债券 | 2021-09-24 | 1.5374 | 2.1312 | -0.09% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | 定投 | |||
大摩多元收益债券A | 2021-09-24 | 1.2920 | 2.0310 | -0.02% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | 定投 | |||
大摩多元收益债券C | 2021-09-24 | 1.2736 | 1.9556 | -0.02% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | 定投 | |||
大摩双利增强债券A | 2021-09-24 | 1.0904 | 1.5812 | -0.02% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | 定投 | |||
大摩双利增强债券C | 2021-09-24 | 1.0837 | 1.5509 | -0.02% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | 定投 | |||
大摩增利18个月开放债券 | 2021-09-24 | 1.0710 | 1.6040 | 0.00% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | 定投 | |||
大摩添利18个月开放债券A | 2021-09-24 | 1.4330 | 1.5330 | -0.07% | 0.6% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | 定投 | |||
大摩添利18个月开放债券C | 2021-09-24 | 1.3930 | 1.4930 | -0.07% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | 定投 | |||
大摩优质信价纯债A | 2021-09-24 | 1.0548 | 1.3616 | -0.03% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | 定投 | |||
大摩优质信价纯债C | 2021-09-24 | 1.0499 | 1.3355 | -0.03% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | 定投 | |||
大摩增值18个月开放债券A | 2021-09-24 | 1.2020 | 1.3080 | -0.08% | 0.6% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2016-03-02 | 定投 | |||
大摩增值18个月开放债券C | 2021-09-24 | 1.1740 | 1.2790 | -0.09% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2016-03-02 | 定投 | |||
大摩灵动优选债券 | 2021-09-24 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | 定投 | |||
大摩丰裕63个月开放债券 | 2021-09-24 | 1.0316 | 1.0316 | 0.06% | 0.3% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 申购 | 定投 |
评级来源:中国银河证券 |