净值增长率(%)(截止日期 2021-09-23) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
2.27 | -3.90 | -10.18 | 5.74 | 17.84 | 20.31 | |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
把握中国消费数量增长和结构变革带来的投资机会,选择受消费带动的、业绩优良、成长性明确的优势企业,分享消费增长和变革带来的成果。
-------------- 投资需谨慎 -------------
中山大学金融学博士,注册会计师(CPA),13年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理,2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 111,344,432.14 | 76.25 |
债券 | 20,090,000.00 | 13.76 |
现金 | 14,285,355.22 | 9.78 |
其他 | 305,074.03 | 0.21 |
行业分布 2021-06-30 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
C | 制造业公允价值 | 97,854,815.90 | 69.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 4,662.00 | 0.00 | |
E | 建筑业公允价值 | 11,014.44 | 0.01 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 12,230.40 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 13,461,709.40 | 9.58 | |
股票公允价值合计 | 111,344,432.14 | 79.23 |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | 立即申购 |
基金简称 | 大摩消费领航混合 | 最低定投金额 | 1 元 | 立即定投 |
基金代码 | 233008 | 最低转换份额 | 1 份 | 立即转换 |
基金类型 | 混合基金 | 最低赎回份额 | 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 | |
基金经理 | 王大鹏 | 基金生效日期 | 2010-12-03 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金通过深入研究,致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中,具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司,把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。 | |||
投资策略 | 本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下,中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业,并从中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。 | |||
投资范围 | 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产的80%;基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | |||
业绩比较基准 | 沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45% | |||
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩消费领航混合 | 2.27 | -3.90 | -10.18 | 8.04 | 5.74 | 17.84 | 58.59 | 80.16 | 20.31 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 111,344,432.14 | 76.25 |
债券 | 20,090,000.00 | 13.76 |
现金 | 14,285,355.22 | 9.78 |
其他 | 305,074.03 | 0.21 |
2021-06-30行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
C | 制造业公允价值 | 97,854,815.90 | 69.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 4,662.00 | 0.00 | |
E | 建筑业公允价值 | 11,014.44 | 0.01 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 12,230.40 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 13,461,709.40 | 9.58 | |
股票公允价值合计 | 111,344,432.14 | 79.23 |
2021-06-30 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
600132 | 重庆啤酒 | 61840 | 12,241,228.00 | 8.71 |
688626 | 翔宇医疗 | 100069 | 12,092,337.96 | 8.60 |
600519 | 贵州茅台 | 5600 | 11,517,520.00 | 8.20 |
300737 | 科顺股份 | 310971 | 9,776,928.24 | 6.96 |
300122 | 智飞生物 | 49100 | 9,168,443.00 | 6.52 |
000333 | 美的集团 | 123600 | 8,821,332.00 | 6.28 |
688677 | 海泰新光 | 77101 | 8,442,559.50 | 6.01 |
688202 | 美迪西 | 13708 | 7,126,789.20 | 5.07 |
603369 | 今世缘 | 117600 | 6,369,216.00 | 4.53 |
603259 | 药明康德 | 39900 | 6,247,941.00 | 4.45 |
2021-06-30 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
190403 | 19农发03 | 200000 | 20,090,000.00 | 14.29 |
中山大学金融学博士,注册会计师(CPA),13年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理,2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金经理。
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.20 |
100万≤M<500万 | 0.80 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 1.50 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 1.00 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<1年 | 0.50 |
1年≤Y<2年 | 0.25 |
Y≥2年 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 1.50 |
托管费率 | 0.25 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588(全国) | |
光大银行 | http://www.cebbank.com | 95595(全国) | |
哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 | |
河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
兴业银行 | http://www.cib.com.cn | 95561 | |
烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
中国银行 | http://www.boc.cn | 95566(全国) | |
中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |