净值增长率(%)(截止日期 2021-09-23) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
0.16 | 0.14 | 1.18 | 3.35 | 6.86 | 118.95 | |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
通过深入细致的投资研究,寻找债券市场中最有相对价值的投资机会,在严格控制投资风险的基础上积极寻找和仔细评估可转换债券投资机会。
-------------- 投资需谨慎 -------------
中央财经大学国际金融学硕士,特许金融分析师(CFA),13年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,现任固定收益投资部副总监、基金经理。2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 78,925,456.73 | 1.04 |
债券 | 7,185,477,832.34 | 94.73 |
现金 | 97,945,072.72 | 1.29 |
其他 | 222,926,245.66 | 2.94 |
行业分布 2021-06-30 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
C | 制造业公允价值 | 67,908,962.45 | 0.98 | |
F | 批发和零售业公允价值 | 11,016,494.28 | 0.16 | |
股票公允价值合计 | 78,925,456.73 | 1.14 |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | 立即申购 |
基金简称 | 大摩强收益债券 | 最低定投金额 | 1 元 | 立即定投 |
基金代码 | 233005 | 最低转换份额 | 1 份 | 立即转换 |
基金类型 | 债券基金 | 最低赎回份额 | 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 | |
基金经理 | 张雪 | 基金生效日期 | 2009-12-29 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回。2021年1月4日起,暂停单笔、单日累计500万以上大额申购/转入/定投业务 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理,寻求最大化的总回报,包括当期收益和资本增值。 | |||
投资策略 | 本基金的资产配置以投资债券等固定收益类资产为主,并着重投资于信用类固定收益证券和适当投资低风险非固定收益证券,在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据市场中投资机会的相对价值和风险决定现金类资产、非现金类固定收益资产和低风险非固定收益类资产的具体比例。 | |||
投资范围 | 本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%。基金可以投资的债券等固定收益类资产包括国债、金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、浮动利率债券、债券回购、银行存款、大额存单以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具。 | |||
业绩比较基准 | 中债综合指数 | |||
风险收益特征 | 本基金属债券型证券投资基金,长期平均风险和预期收益低于股票和混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩强收益债券 | 0.16 | 0.14 | 1.18 | 2.28 | 3.35 | 6.86 | 14.28 | 21.45 | 118.95 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2020 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 5.588 |
2010 | 2010-10-15 | 2010-10-15 | 2010-10-19 | 0.35 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 78,925,456.73 | 1.04 |
债券 | 7,185,477,832.34 | 94.73 |
现金 | 97,945,072.72 | 1.29 |
其他 | 222,926,245.66 | 2.94 |
2021-06-30行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
C | 制造业公允价值 | 67,908,962.45 | 0.98 | |
F | 批发和零售业公允价值 | 11,016,494.28 | 0.16 | |
股票公允价值合计 | 78,925,456.73 | 1.14 |
2021-06-30 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
601233 | 桐昆股份 | 1395725 | 33,623,015.25 | 0.48 |
603816 | 顾家家居 | 193987 | 14,991,315.36 | 0.22 |
601966 | 玲珑轮胎 | 318686 | 13,939,325.64 | 0.20 |
603883 | XD老百姓 | 209121 | 11,016,494.28 | 0.16 |
603228 | 景旺电子 | 204401 | 5,355,306.20 | 0.08 |
2021-06-30 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
012101284 | 21深圳地铁SCP001 | 1500000 | 150,255,000.00 | 2.16 |
012102001 | 21深圳地铁SCP003 | 1200000 | 119,832,000.00 | 1.73 |
012100795 | 21广州国资SCP002 | 1000000 | 100,210,000.00 | 1.44 |
012100892 | 21赣粤SCP001 | 1000000 | 100,160,000.00 | 1.44 |
012101655 | 21京国资SCP003 | 1000000 | 100,120,000.00 | 1.44 |
中央财经大学国际金融学硕士,特许金融分析师(CFA),13年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,现任固定收益投资部副总监、基金经理。2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 0.60 |
100万≤M<500万 | 0.40 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 0.80 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 0.50 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<1年 | 0.10 |
1年≤Y<2年 | 0.05 |
Y≥2年 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 0.70 |
托管费率 | 0.20 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588(全国) | |
光大银行 | http://www.cebbank.com | 95595(全国) | |
哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 | |
河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
天津银行 | http://www.bank-of-tianjin.com.cn | 4006-960296 | |
烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 | |
中国银行 | http://www.boc.cn | 95566(全国) | |
中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |