净值增长率(%)(截止日期 2021-09-23) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
4.66 | 6.42 | -6.16 | 11.48 | 16.41 | ||
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
结合四方面因素识别高景气细分行业,三维度精选具备竞争优势及估值吸引力的优质个股,布局“优悦”生活产业生态,力争实现基金资产的长期稳定增值。
-------------- 投资需谨慎 -------------
中山大学财务与投资管理博士,5年证券从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入本公司,曾任研究管理部研究员、基金经理助理,2021年3月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理。
中南财经政法大学产业经济学博士,22年金融证券行业从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2021年7月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 70,044,293.99 | 88.48 |
现金 | 7,688,628.86 | 9.71 |
其他 | 1,427,343.99 | 1.81 |
行业分布 2021-06-30 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
C | 制造业公允价值 | 54,289,260.20 | 71.41 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 4,662.00 | 0.01 | |
E | 建筑业公允价值 | 11,014.44 | 0.01 | |
F | 批发和零售业公允价值 | 12,138.46 | 0.02 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 24,691.86 | 0.03 | |
K | 房地产业公允价值 | 2,572.38 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 15,694,547.00 | 20.64 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 5,407.65 | 0.01 | |
股票公允价值合计 | 70,044,293.99 | 92.13 |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | 立即申购 |
基金简称 | 大摩优悦安和混合 | 最低定投金额 | 1 元 | 立即定投 |
基金代码 | 009893 | 最低转换份额 | 1 份 | 立即转换 |
基金类型 | 混合基金 | 最低赎回份额 | 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 | |
基金经理 | 何晓春、赵伟捷 | 基金生效日期 | 2020-09-24 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金采取主动管理的投资策略,通过大类资产配置和个股精选,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |||
投资策略 | 资产配置策略:本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略:本基金通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合:自上而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增长节奏、潜在风险等方面,把握投资机会;自下而上地评判企业的核心科技和创新优势、管理层、治理结构等,通过对企业基本面和估值水平进行综合研判,深度挖掘优质个股。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 | |||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | |||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩优悦安和混合 | 4.66 | 6.42 | -6.16 | 16.20 | 11.48 | 16.41 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 70,044,293.99 | 88.48 |
现金 | 7,688,628.86 | 9.71 |
其他 | 1,427,343.99 | 1.81 |
2021-06-30行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
C | 制造业公允价值 | 54,289,260.20 | 71.41 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 4,662.00 | 0.01 | |
E | 建筑业公允价值 | 11,014.44 | 0.01 | |
F | 批发和零售业公允价值 | 12,138.46 | 0.02 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 24,691.86 | 0.03 | |
K | 房地产业公允价值 | 2,572.38 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 15,694,547.00 | 20.64 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 5,407.65 | 0.01 | |
股票公允价值合计 | 70,044,293.99 | 92.13 |
2021-06-30 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
300122 | 智飞生物 | 36700 | 6,852,991.00 | 9.01 |
688626 | 翔宇医疗 | 50539 | 6,107,132.76 | 8.03 |
300759 | 康龙化成 | 27600 | 5,988,924.00 | 7.88 |
000739 | 普洛药业 | 191000 | 5,615,400.00 | 7.39 |
688202 | 美迪西 | 10018 | 5,208,358.20 | 6.85 |
300653 | 正海生物 | 63700 | 4,987,710.00 | 6.56 |
600600 | 青岛啤酒 | 39800 | 4,602,870.00 | 6.05 |
603259 | 药明康德 | 28720 | 4,497,264.80 | 5.92 |
603369 | 今世缘 | 72500 | 3,926,600.00 | 5.16 |
300725 | 药石科技 | 19860 | 3,155,952.60 | 4.15 |
2021-06-30 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
中山大学财务与投资管理博士,5年证券从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入本公司,曾任研究管理部研究员、基金经理助理,2021年3月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理。
中南财经政法大学产业经济学博士,22年金融证券行业从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2021年7月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.20 |
100万≤M<500万 | 0.80 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 1.50 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 1.00 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<30天 | 0.75 |
30天≤Y<365天 | 0.50 |
Y≥365天 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 1.50 |
托管费率 | 0.25 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
安信证券 | http://www.essence.com.cn | 4008-001-001 | |
长江证券 | http://www.95579.com | 95579或4008-888-999 | |
东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 | |
东海证券 | http://www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 | |
东吴证券 | http://www.dwzq.com.cn | 95330 | |
国金证券 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 | |
国泰君安证券 | http://www.gtja.com | 95521 | |
国信证券 | http://www.guosen.com.cn | 95536 | |
华福证券 | http://www.hfzq.com.cn | 96326(福建省外请加拨0591) | |
华龙证券 | http://www.hlzqgs.com | 400-689-8888 | |
华西证券 | http://www.hx168.com.cn | 95584 | |
华鑫证券 | http://www.cfsc.com.cn | 021-32109999;029-68918888;4001099918 | |
平安证券 | http://stock.pingan.com | 95511-8 | |
信达证券 | http://www.cindasc.com | 95321 | |
招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565;400-8888-111 | |
中国银河证券 | http://www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 | |
中泰证券 | http://www.zts.com.cn | 95538 | |
中信建投证券 | http://www.csc108.com | 4008888108 | |
中信证券 | http://www.cs.ecitic.com | 400-889-5548 | |
中信证券(山东) | http://sd.citics.com | 95548 | |
中信证券华南 | http://www.gzs.com.cn/ | 95396 |