净值增长率(%)(截止日期 2017-06-16) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
-0.39 | -2.01 | -2.85 | -2.39 | 0.59 | 2.20 | |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
以18个月为一个封闭期的定期开放式二级债基,在投资债券市场的同时,可灵活把握权益投资机会,将“多元收益”与“18个月封闭期”相结合有利于资金得到高效利用,实现攻守兼备。
-------------- 投资需谨慎 -------------
中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,16年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监兼基金经理。2008年11月至2015年1月期间担任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年6月期间担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年1月起担任摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起担任摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 131,159,066.15 | 5.94 |
债券 | 1,563,550,500.00 | 70.82 |
现金 | 367,535,987.31 | 16.65 |
其他 | 145,456,711.27 | 6.59 |
行业分布 2017-03-31 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
B | 采矿业公允价值 | 76,435,679.40 | 3.47 | |
C | 制造业公允价值 | 37,900,165.50 | 1.72 | |
E | 建筑业公允价值 | 16,823,221.25 | 0.76 | |
股票公允价值合计 | 131,159,066.15 | 5.95 |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金 | 最低申购金额 | 100 元 | 立即申购 |
基金简称 | 大摩收益18个月开放债券 | 最低定投金额 | 100 元 | 立即定投 |
基金代码 | 001655 | 最低转换份额 | 100 份 | 立即转换 |
基金类型 | 债券基金 | 最低赎回份额 | 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 | |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
基金经理 | 李轶 | 基金生效日期 | 2015-11-17 | |
基金销售状态 | 已清盘 | 基金转换状态 | 不开通转换 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金在严控风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。 | |||
投资策略 | 本基金封闭期实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。具体投资策略包括资产配置策略、久期管理策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略、股票投资策略和权证投资策略等。开放期内,为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 | |||
投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产;股票、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%。但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受上述5%的限制。 | |||
业绩比较基准 | 90%×标普中国债券指数收益率+ 10%×沪深300指数收益率 | |||
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩收益18个月开放债券 | -0.39 | -2.01 | -2.85 | -2.29 | -2.39 | 0.59 | 2.20 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 131,159,066.15 | 5.94 |
债券 | 1,563,550,500.00 | 70.82 |
现金 | 367,535,987.31 | 16.65 |
其他 | 145,456,711.27 | 6.59 |
2017-03-31行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
B | 采矿业公允价值 | 76,435,679.40 | 3.47 | |
C | 制造业公允价值 | 37,900,165.50 | 1.72 | |
E | 建筑业公允价值 | 16,823,221.25 | 0.76 | |
股票公允价值合计 | 131,159,066.15 | 5.95 |
2017-03-31 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
300249 | 依米康 | 2687955 | 37,900,165.50 | 1.72 |
600547 | 山东黄金 | 940000 | 33,633,200.00 | 1.52 |
600259 | 广晟有色 | 499942 | 21,597,494.40 | 0.98 |
601069 | 西部黄金 | 989500 | 21,204,985.00 | 0.96 |
000628 | 高新发展 | 1223507 | 16,823,221.25 | 0.76 |
2017-03-31 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1580313 | 15汨罗城投债 | 1100000 | 109,395,000.00 | 4.96 |
112314 | 16华南01 | 1100000 | 109,098,000.00 | 4.95 |
136063 | 15中骏02 | 1000000 | 99,190,000.00 | 4.50 |
1580303 | 15兴安债 | 900000 | 90,189,000.00 | 4.09 |
136153 | 16珠投01 | 900000 | 88,551,000.00 | 4.02 |
中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,16年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监兼基金经理。2008年11月至2015年1月期间担任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年6月期间担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年1月起担任摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起担任摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.00 |
100万≤M<500万 | 0.80 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 1.00 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 0.80 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<1开放期 | 1.00 |
Y≥1开放期 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 0.80 |
托管费率 | 0.25 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
光大银行 | http://www.cebbank.com | 95595(全国) | |
哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 | |
河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
兴业银行 | http://www.cib.com.cn | 95561 | |
烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |