净值增长率(%)(截止日期 2021-09-23) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
-0.09 | 0.19 | 2.58 | 4.67 | 5.35 | 77.08 | |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
以18个月为一个封闭期的定期开放式纯债基金,专注于债券市场,定期开放的运作模式有利于基金资产配置收益较高的长期债券。
-------------- 投资需谨慎 -------------
中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,16年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监兼基金经理。2008年11月至2015年1月期间担任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年6月期间担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年1月起担任摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起担任摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
债券 | 668,348,000.00 | 96.87 |
现金 | 9,540,171.07 | 1.38 |
其他 | 12,059,631.03 | 1.75 |
行业分布 2021-06-30 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 | 最低申购金额 | 100 元 | 立即申购 |
基金简称 | 大摩增利18个月开放债券 | 最低定投金额 | 100 元 | 立即定投 |
基金代码 | 000064 | 最低转换份额 | 100 份 | 立即转换 |
基金类型 | 债券基金 | 最低赎回份额 | 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 | |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
基金经理 | 李轶 | 基金生效日期 | 2013-06-25 | |
基金销售状态 | 2021年3月24日—30日开放申购、赎回。 | 基金转换状态 | 不开通转换 | |
开放时间 | 2021年3月24日—30日开放申购、赎回。 | 封闭时间 | 2021年3月31日—2022年9月30日 | |
基金风险等级 | 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产 的长期、稳健、持续增值。 | |||
投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 ‐封闭期投资策略。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 ‐开放期投资策略。开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内(如遇市场情况急剧变化的情形,基金管理人可在履行适当程序后,根据实际情况延长),基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受该比例的限制。 | |||
业绩比较基准 | 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)] | |||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩增利18个月开放债券 | -0.09 | 0.19 | 2.58 | 3.77 | 4.67 | 5.35 | 7.94 | 17.33 | 77.08 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2021 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 0.0900 |
2020 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.0900 |
2020 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 0.0880 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 0.0710 |
2020 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 0.2000 |
2019 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.1300 |
2019 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 0.2000 |
2019 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-14 | 0.2000 |
2019 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 0.1000 |
2018 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 0.2000 |
2018 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0.2000 |
2018 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 0.1000 |
2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 0.0600 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.1100 |
2017 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 0.1800 |
2017 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-19 | 0.1000 |
2016 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.2000 |
2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 0.3000 |
2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 0.1200 |
2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.1800 |
2015 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.2300 |
2015 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-21 | 0.3000 |
2015 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 0.2500 |
2015 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 0.3500 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.6000 |
2014 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 0.1000 |
2014 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 0.2600 |
2014 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 2014-04-14 | 0.1800 |
2013 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 2013-10-22 | 0.1365 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
债券 | 668,348,000.00 | 96.87 |
现金 | 9,540,171.07 | 1.38 |
其他 | 12,059,631.03 | 1.75 |
2021-06-30行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
2021-06-30 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
2021-06-30 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1980361 | 19河钢债01 | 450000 | 43,029,000.00 | 8.96 |
101900699 | 19桐乡城投MTN001 | 400000 | 41,388,000.00 | 8.62 |
155528 | 19京融G2 | 400000 | 40,592,000.00 | 8.45 |
102000191 | 20成华棚改MTN001 | 400000 | 40,092,000.00 | 8.35 |
2080057 | 20金牛城投债01 | 400000 | 39,796,000.00 | 8.28 |
中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,16年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监兼基金经理。2008年11月至2015年1月期间担任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年6月期间担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年1月起担任摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起担任摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M>0 | 0.00 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 0.00 | 0.0% |
100万≤M<500万 | 0.00 | 0.0% |
M≥500万 | 0.00 | 0.0% |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 0.70 |
托管费率 | 0.20 |
销售服务费率 | 0.40 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |